サイズ・重量 | 幅 | 1364mm | |
高さ [ ]内は譜面立てを立てた場合 |
853mm [1002mm] |
||
奥行き | 515mm | ||
質量 | 50kg | ||
操作子 | 鍵盤数 | 88 | |
鍵盤種 | グレードハンマー(GH)鍵盤 | ||
タッチ感度 | ○ | ||
ペダル数 | 3 | ||
ハーフペダル | ○ | ||
ペダル機能 | ダンパー(ハーフペダル機能付き)、ソステヌート、ソフト | ||
ディスプレイ | 7-Segment LED | ||
パネル言語 | 英語 | ||
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー | |
譜面立て | ○ | ||
音源・音色 | 音源 | ピュアCF音源 | |
発音数 | 128 | ||
音色数 | 14 | ||
効果 | リバーブ | 4タイプ | |
デュアル | ○ | ||
録音・再生 | プリセットソング | 音色デモ曲 14曲、ピアノ曲 50曲 | |
録音 | 曲数 | 3 | |
トラック数 | 2 | ||
容量 | フラッシュメモリー(内蔵) ユーザーソング:100KBx3、外部ソング:639KB | ||
再生データフォーマット | SMF(Format0&1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | ||
録音データフォーマット | SMF(Fortmat0) | ||
機能 | メトロノーム | ○ | |
テンポ | 32〜280 | ||
トランスポーズ | -12〜0〜+12 | ||
チューニング | ○ | ||
スケール | 7タイプ | ||
メモリー | 内部メモリー | ユーザーソング 300KB(100KBx3曲分)/外部ソング636KB | |
USB記憶装置 | 別売USB記憶装置をUSB[TO DEVICE]端子に接続可 | ||
接続端子 | ヘッドフォン | 2 | |
MIDI | [IN]、[OUT] | ||
USB [TO DEVICE] | 1 | ||
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、椅子、電源コード、 ヤマハオンラインメンバー製品ユーザー登録のご案内 |
||
別売品 | ヘッドフォン | HPE-150 | |
USB-MIDIインターフェース | UX16 |
サイズ・重量 | 幅 | 1357mm | |
高さ ( )内は譜面立てを立てた場合 |
815mm (969mm) |
||
奥行き | 422mm | ||
質量 | 37kg | ||
操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
鍵盤種 | グレードハンマースタンダード(GHS)鍵盤 黒鍵マット仕上げ | ||
タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス | ||
ペダル | ペダル数 | 3 | |
ペダル機能 | ダンパー、ソステヌート、ソフト | ||
パネル | 言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー | |
譜面立て | ○ | ||
音源・音色 | 音源 | 音源方式 | AWMステレオサンプリング |
発音数 | 最大同時発音数 | 64 | |
プリセット | 音色数 | 6 | |
効果 | リバーブ | ○ | |
鍵盤パート | デュアル | ○ | |
ソング 録音再生 |
プリセット | 内蔵曲数 | 音色デモ曲6曲、ピアノ曲50曲 |
録音 | 録音曲数 | 1 | |
トラック数 | 1 | ||
データ容量 | 1曲65KB(約11,000音符) | ||
フォーマット形式 | 再生フォーマット | オリジナルフォーマット、スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0 | |
録音フォーマット | オリジナルフォーマット | ||
ファンクション | 全体設定 | メトロノーム | ○ |
テンポ | 32〜280 | ||
トランスポーズ | -6〜0〜+6 | ||
チューニング | ○ | ||
メモリー | 内蔵メモリー | ユーザーソング用:65KB(1曲)、外部ソング用:最大容量合計307KB(最大10曲) | |
接続端子 | ヘッドフォン | 2 | |
MIDI | IN、OUT | ||
アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 6Wx2 | |
スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 | ||
定格電源 | AC100V、50/60Hz | ||
消費電力 | 22W | ||
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、椅子、ユーザー登録のご案内、電源アダプター(PA-150Aまたはヤマハ推奨の同等品) |
サイズ・質量 | 幅 | 1357mm | |
高さ( )内は譜面立てを立てた場合 | 815mm (969mm) | ||
奥行き | 422mm | ||
質量 | 38kg | ||
操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
鍵盤種 | グレードハンマースタンダード(GHS)鍵盤 黒鍵マット仕上げ |
||
タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス | ||
ペダル | ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | ○ | ||
ペダル機能 | ダンパー、ソステヌート、ソフト | ||
パネル | 言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー | |
譜面立て | ○ | ||
音源・音色 | 音源 | 音源方式 | RGEスタンダード音源 |
発音数 | 最大同時発音数 | 128 | |
プリセット | 音色数 | 10 | |
効果 | タイプ | リバーブ | ○ |
ダンパーレゾナンス | ○ | ||
インテリジェント アコースティック コントロール(iAC) |
○ | ||
鍵盤パート | デュアル | ○ | |
デュオ | ○ | ||
ソング録音再生 | プリセット | 内蔵曲数 | 音色デモ曲10曲、ピアノ曲50曲 |
録音 | 録音曲数 | 1 | |
録音トラック数 | 2 | ||
データ容量 | 1曲約100KB(約11,000音符) | ||
フォーマット形式 | 再生フォーマット | スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0&1 | |
録音フォーマット | スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0 | ||
ファンクション | 全体設定 | メトロノーム | ○ |
テンポ | 5〜280 | ||
トランスポーズ | -6〜0〜+6 | ||
チューニング | ○ | ||
メモリー・接続端子 | 内蔵メモリー | 約900KB:ユーザーソング1曲(最大約100KB)+外部ソング最大10曲 | |
接続端子 | ヘッドフォン | 2 | |
USB TO HOST | ○ | ||
音響 | アンプ出力 | 6Wx2 | |
スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 | ||
アコースティックオプティマイザー | ○ | ||
定格電源 | AC100V、50/60Hz | ||
消費電力 | 9W (電源アダプターPA-150A使用時) |
||
オートパワーオフ機能 | 約30分 | ||
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、椅子ユーザー登録のご案内、電源アダプターPA-150A(またはヤマハ推奨の同等品) | ||
別売品 | ヘッドフォン(HPE-150) |
サイズ・質量 | 幅 | 1357mm | |
高さ( )内は譜面立てを立てた場合 [PEカラー] |
845mm (999mm) [847mm (1001mm)] |
||
奥行き [PEカラー] |
422mm [423mm] |
||
質量 [PEカラー] |
42kg [45kg] |
||
操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
鍵盤種 | グレードハンマー(GH)鍵盤 象牙調仕上げ |
||
タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス | ||
ペダル | ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | ○ | ||
ペダル機能 | ダンパー、ソステヌート、ソフト | ||
パネル | 言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー | |
譜面立て | ○ | ||
音源・音色 | 音源 | 音源方式 | RGEスタンダード音源 |
発音数 | 最大同時発音数 | 128 | |
プリセット | 音色数 | 10 | |
効果 | タイプ | リバーブ | ○ |
ダンパーレゾナンス | ○ | ||
インテリジェント アコースティック コントロール(iAC) |
○ | ||
鍵盤パート | デュアル | ○ | |
デュオ | ○ | ||
ソング録音再生 | プリセット | 内蔵曲数 | 音色デモ曲10曲、ピアノ曲50曲 |
録音 | 録音曲数 | 1 | |
録音トラック数 | 2 | ||
データ容量 | 1曲約100KB(約11,000音符) | ||
フォーマット形式 | 再生フォーマット | スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0&1 | |
録音フォーマット | スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0 | ||
ファンクション | 全体設定 | メトロノーム | ○ |
テンポ | 5〜280 | ||
トランスポーズ | -6〜0〜+6 | ||
チューニング | ○ | ||
メモリー・接続端子 | 内蔵メモリー | 約900KB:ユーザーソング1曲(最大約100KB)+外部ソング最大10曲 | |
接続端子 | ヘッドフォン | 2 | |
USB TO HOST | ○ | ||
音響 | アンプ出力 | 20Wx2 | |
スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 | ||
アコースティックオプティマイザー | ○ | ||
定格電源 | AC100V、50/60Hz | ||
消費電力 | 13W (電源アダプターPA-300C使用時) |
||
オートパワーオフ機能 | 約30分 | ||
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、椅子ユーザー登録のご案内、電源アダプターPA-300C(またはヤマハ推奨の同等品) | ||
別売品 | ヘッドフォン(HPE-150) |
サイズ・質量 | 幅 | 1357mm | |
高さ ( )内は譜面立てを立てた場合 | 815mm (969mm) | ||
奥行き | 422mm | ||
質量 | 38.0kg | ||
操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
鍵盤種 | GHS鍵盤 黒鍵マット仕上げ | ||
タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス | ||
ペダル | ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | ○(ダンパーペダル) | ||
ペダル機能 | ダンパー、ソステヌート、ソフト | ||
パネル | 言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式 | |
譜面立て | ○ | ||
音源・音色 | 音源 | ピアノ音 | RGEスタンダードII音源 |
ピアノ音源の効果 | ダンパーレゾナンス | ○ | |
発音数 | 最大同時発音数 | 192 | |
プリセット | 音色数 | 10 | |
効果 | タイプ | リバーブ | 4種類 |
インテリジェント・ アコースティック・ コントロール(iAC) |
○ | ||
ステレオフォニック オプティマイザー |
○ | ||
ファンクション | デュアル | ○ | |
デュオ | ○ | ||
録音・再生 (MIDIのみ、オーディオ非対応) |
プリセット | 内蔵曲数 | 音色デモ:10曲、ピアノ曲:50曲 |
録音 | 曲数 | 1 | |
トラック数 | 2 | ||
データ容量 | 1曲約100KB(約11,000音符) | ||
フォーマット | 録音 | SMF(フォーマット0) | |
再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1) | ||
ファンクション | 全体設定 | メトロノーム | ○ |
テンポ | 5〜280 | ||
トランスポーズ | -6〜0〜+6 | ||
チューニング | 414.8〜440〜466.8Hz | ||
メモリー・接続端子 | メモリー | 内蔵メモリー | 約900KB:ユーザーソング1曲(最大約100KB)+外部ソング最大10曲 |
接続端子 | ヘッドフォン | 2 | |
USB TO HOST | ○ | ||
音響 | アンプ出力 | 6Wx2 | |
スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 | ||
アコースティックオプティマイザー | ○ | ||
電源 | 電源アダプター | PA-150B (またはヤマハ推奨の同等品) |
|
消費電力 | 8W (電源アダプターPA-150B使用時) |
||
オートパワーオフ | ○ | ||
初期付属品 | ・取扱説明書 ・クイックオペレーションガイド ・ピアノで弾く名曲50選 ・電源アダプターPA-150B (またはヤマハ推奨の同等品) ・ヘッドフォン ・椅子 ・保証書 ・製品ユーザー登録のご案内 |
||
別売品 | ヘッドフォン(HPH-150/HPH-100/HPH-50)、 ワイヤレスMIDIアダプター(UT-BT01) |
サイズ・質量 | 幅 | 1357mm | |
高さ ( )内は譜面立てを立てた場合 | 849mm (1003mm) | ||
奥行き | 422mm | ||
質量 | 42.0kg | ||
操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
鍵盤種 | GH3鍵盤 象牙調仕上げ | ||
タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス | ||
ペダル | ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | ○(ダンパーペダル) | ||
ペダル機能 | ダンパー、ソステヌート、ソフト | ||
パネル | 言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式 | |
譜面立て | ○ | ||
音源・音色 | 音源 | ピアノ音 | RGEスタンダードII音源 |
ピアノ音源の効果 | ダンパーレゾナンス | ○ | |
発音数 | 最大同時発音数 | 192 | |
プリセット | 音色数 | 10 | |
効果 | タイプ | リバーブ | 4種類 |
インテリジェント・ アコースティック・ コントロール(iAC) |
○ | ||
ステレオフォニック オプティマイザー |
○ | ||
ファンクション | デュアル | ○ | |
デュオ | ○ | ||
録音・再生 (MIDIのみ、オーディオ非対応) |
プリセット | 内蔵曲数 | 音色デモ:10曲、ピアノ曲:50曲 |
録音 | 曲数 | 1 | |
トラック数 | 2 | ||
データ容量 | 1曲約100KB(約11,000音符) | ||
フォーマット | 録音 | SMF(フォーマット0) | |
再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1) | ||
ファンクション | 全体設定 | メトロノーム | ○ |
テンポ | 5〜280 | ||
トランスポーズ | -6〜0〜+6 | ||
チューニング | 414.8〜440〜466.8Hz | ||
メモリー・接続端子 | メモリー | 内蔵メモリー | 約900KB:ユーザーソング1曲(最大約100KB)+外部ソング最大10曲 |
接続端子 | ヘッドフォン | 2 | |
USB TO HOST | ○ | ||
音響 | アンプ出力 | 20Wx2 | |
スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 | ||
アコースティックオプティマイザー | ○ | ||
電源 | 電源アダプター | PA-300C (またはヤマハ推奨の同等品) |
|
消費電力 | 12W (電源アダプターPA-300C使用時) |
||
オートパワーオフ | ○ | ||
初期付属品 | ・取扱説明書 ・クイックオペレーションガイド ・ピアノで弾く名曲50選 ・電源アダプターPA-300C (またはヤマハ推奨の同等品) ・電源コード ・ヘッドフォン ・椅子 ・保証書 ・製品ユーザー登録のご案内 |
||
別売品 | ヘッドフォン(HPH-150/HPH-100/HPH-50)、 ワイヤレスMIDIアダプター(UT-BT01) |