| サイズ・質量 | 幅 [PEカラー] |
1420mm [1424mm] |
|
| 高さ [PEカラー] |
907mm [909mm] |
||
| 高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
1061mm [1062mm] |
||
| 奥行き | 513mm | ||
| 質量 [PEカラー] |
60.5kg [65.5kg] |
||
| 操作子 | 鍵盤数 | 88 | |
| 鍵盤種 | GH3 | ||
| リニアグレードハンマー | - | ||
| タッチ感度 | ○ | ||
| ペダル数 | 3(ダンパー、ソステヌート、ソフト) | ||
| ハーフペダル | ○(ダンパーペダル) | ||
| GPレスポンスダンパーペダル | - | ||
| ディスプレイ | 7セグメントLED | ||
| パネル言語 | 英語 | ||
| 本体 | キーカバー(鍵盤蓋) | スライド式 | |
| 譜面立て | ○ | ||
| 譜面止め | - | ||
| 音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング | |
| ダイナミックステレオサンプリング | 3レベル | ||
| サステインサンプリング | - | ||
| キーオフサンプリング | - | ||
| ストリングレゾナンス | - | ||
| 最大同時発音数 | 128 | ||
| 音色数 | 14 | ||
| 効果 | ブリリアンス | 5タイプ | |
| リバーブ | 4タイプ | ||
| エフェクト | 4タイプ | ||
| デュアル | ○ | ||
| スプリット | - | ||
| インテリジェントアコースティックコントロール | ○ | ||
| 録音・再生 (MIDIソング) |
録音 | 曲数 | 10 |
| トラック数 | 2 | ||
| データ容量(最大) | 約1,500KB(約550KB/曲) | ||
| 再生 | データ容量(最大) | 約550KB/曲 | |
| プリセットソング | 曲数 | 50(ピアノ曲) | |
| フォーマット | 録音 | SMF(フォーマット0) | |
| 再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | ||
| 録音・再生 (オーディオソング) |
時間(最大) | 80分/曲 | |
| フォーマット | .wav(サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo) | ||
| 全体設定 | メトロノーム | ○ | |
| テンポ | ○ | ||
| トランスポーズ | ○ | ||
| チューニング | ○ | ||
| スケール(音律) | 7タイプ | ||
| メモリー | 内蔵メモリー | 約1,500KB | |
| 外付けドライブ | USB記憶装置(別売) | ||
| 接続端子 | ヘッドフォン | x2 | |
| MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | ||
| AUX IN | [L/L+R]、[R] | ||
| AUX OUT | [L/L+R]、[R] | ||
| [USB TO DEVICE] | ○ | ||
| [USB TO HOST] | ○ | ||
| アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 30Wx2 | |
| スピーカー | 16cmx2 | ||
| 電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 25W | ||
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、電源コード、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 | ||
| サイズ・質量 | 幅 [PEカラー] |
1420mm [1424mm] |
|
| 高さ [PEカラー] |
907mm [909mm] |
||
| 高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
1076mm [1077mm] |
||
| 奥行き | 513mm | ||
| 質量 [PEカラー] |
66.0kg [71.0kg] |
||
| 操作子 | 鍵盤数 | 88 | |
| 鍵盤種 | GH3鍵盤象牙調仕上げ | ||
| リニアグレードハンマー | - | ||
| タッチ感度 | ○ | ||
| ペダル数 | 3(ダンパー、ソステヌート、ソフト) | ||
| ハーフペダル | ○(ダンパーペダル) | ||
| GPレスポンスダンパーペダル | - | ||
| ディスプレイ | 7セグメントLED | ||
| パネル言語 | 英語 | ||
| 本体 | キーカバー(鍵盤蓋) | スライド式 | |
| 譜面立て | ○ | ||
| 譜面止め | ○ | ||
| 音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング | |
| ダイナミックステレオサンプリング | 4レベル | ||
| サステインサンプリング | ○ | ||
| キーオフサンプリング | ○ | ||
| ストリングレゾナンス | ○ | ||
| 最大同時発音数 | 256 | ||
| 音色数 | 14x2バリエーション | ||
| 効果 | ブリリアンス | 5タイプ | |
| リバーブ | 4タイプ | ||
| エフェクト | 4タイプ | ||
| デュアル | ○ | ||
| スプリット | ○ | ||
| インテリジェントアコースティックコントロール | ○ | ||
| 録音・再生 (MIDIソング) |
録音 | 曲数 | 10 |
| トラック数 | 2 | ||
| データ容量(最大) | 約1,500KB(約550KB/曲) | ||
| 再生 | データ容量(最大) | 約550KB/曲 | |
| プリセットソング | 曲数 | 50(ピアノ曲) | |
| フォーマット | 録音 | SMF(フォーマット0) | |
| 再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | ||
| 録音・再生 (オーディオソング) |
時間(最大) | 80分/曲 | |
| フォーマット | .wav(サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo) | ||
| 全体設定 | メトロノーム | ○ | |
| テンポ | ○ | ||
| トランスポーズ | ○ | ||
| チューニング | ○ | ||
| スケール(音律) | 7タイプ | ||
| メモリー | 内蔵メモリー | 約1,500KB | |
| 外付けドライブ | USB記憶装置(別売) | ||
| 接続端子 | ヘッドフォン | x2 | |
| MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | ||
| AUX IN | [L/L+R]、[R] | ||
| AUX OUT | [L/L+R]、[R] | ||
| [USB TO DEVICE] | ○ | ||
| [USB TO HOST] | ○ | ||
| アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 40Wx2 | |
| スピーカー | (16cm+5cm)x2 | ||
| 電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 45W | ||
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、電源コード、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 | ||
| サイズ・質量 | 幅 [PEカラー] |
1420mm [1424mm] |
|
| 高さ [PEカラー] |
907mm [909mm] |
||
| 高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
1076mm [1077mm] |
||
| 奥行き | 513mm | ||
| 質量 [PEカラー] |
74.0kg [80.0kg] |
||
| 操作子 | 鍵盤数 | 88 | |
| 鍵盤種 | NW鍵盤象牙調仕上げ(白鍵に木材を使用) | ||
| リニアグレードハンマー | ○ | ||
| タッチ感度 | ○ | ||
| ペダル数 | 3(ダンパー、ソステヌート、ソフト) | ||
| ハーフペダル | ○(ダンパーペダル) | ||
| GPレスポンスダンパーペダル | ○ | ||
| ディスプレイ | 7セグメントLED | ||
| パネル言語 | 英語 | ||
| 本体 | キーカバー(鍵盤蓋) | スライド式 | |
| 譜面立て | ○ | ||
| 譜面止め | ○ | ||
| 音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング | |
| ダイナミックステレオサンプリング | 4レベル | ||
| サステインサンプリング | ○ | ||
| キーオフサンプリング | ○ | ||
| ストリングレゾナンス | ○ | ||
| 最大同時発音数 | 256 | ||
| 音色数 | 14x2バリエーション | ||
| 効果 | ブリリアンス | 5タイプ | |
| リバーブ | 4タイプ | ||
| エフェクト | 4タイプ | ||
| デュアル | ○ | ||
| スプリット | ○ | ||
| インテリジェントアコースティックコントロール | ○ | ||
| 録音・再生 (MIDIソング) |
録音 | 曲数 | 10 |
| トラック数 | 2 | ||
| データ容量(最大) | 約1,500KB(約550KB/曲) | ||
| 再生 | データ容量(最大) | 約550KB/曲 | |
| プリセットソング | 曲数 | 50(ピアノ曲) | |
| フォーマット | 録音 | SMF(フォーマット0) | |
| 再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | ||
| 録音・再生 (オーディオソング) |
時間(最大) | 80分/曲 | |
| フォーマット | .wav(サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo) | ||
| 全体設定 | メトロノーム | ○ | |
| テンポ | ○ | ||
| トランスポーズ | ○ | ||
| チューニング | ○ | ||
| スケール(音律) | 7タイプ | ||
| メモリー | 内蔵メモリー | 約1,500KB | |
| 外付けドライブ | USB記憶装置(別売) | ||
| 接続端子 | ヘッドフォン | x2 | |
| MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | ||
| AUX IN | [L/L+R]、[R] | ||
| AUX OUT | [L/L+R]、[R] | ||
| [USB TO DEVICE] | ○ | ||
| [USB TO HOST] | ○ | ||
| アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 40Wx2 | |
| スピーカー | (16cm+5cm)x2 | ||
| 電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 45W | ||
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、電源コード、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 | ||
| サイズ・質量 | 幅 [PEカラー] |
1420mm [1424mm] |
|
| 高さ [PEカラー] |
940mm [943mm] |
||
| 高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
1108mm [1109mm] |
||
| 奥行き [PEカラー] |
513mm [513mm] |
||
| 質量 [PEカラー] |
87.5kg [91.0kg] |
||
| 操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
| 鍵盤種 | ナチュラルウッド(NW)鍵盤象牙調仕上げ(白鍵に木材を使用) | ||
| リニアグレードハンマー | ○ | ||
| タッチ感度 | ○ | ||
| ペダル | ペダル数 | 3(ダンパー、ソステヌート、ソフト) | |
| ハーフペダル | ○(ダンパーペダル) | ||
| GPレスポンスダンパーペダル | ○ | ||
| ディスプレイ | タイプ | LCD(24文字x2行) | |
| バックライト | ○ | ||
| コントラスト | ○ | ||
| 言語 | 英語・カナ | ||
| パネル | 言語 | 英語 | |
| 本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー | |
| 譜面立て | ○ | ||
| 譜面止め | ○ | ||
| 音源・音色 | 音源 | 音源方式 | リアルグランドエクプレッション(RGE) |
| スムースリリース | ○ | ||
| ピアノ音源の効果 | サステインサンプリング | ○ | |
| キーオフサンプリング | ○ | ||
| ストリングレゾナンス | ○ | ||
| 発音数 | 最大同時発音数 | 256 | |
| プリセット | 音色数 | 40、XG音色:480+12ドラムキット | 音源フォーマット | XG | ○ |
| GS | ○ | ||
| GM | ○ | ||
| GM2 | ○ | ||
| 効果 | タイプ | リバーブ | 5 |
| コーラス | 3 | ||
| ブリリアンス | 7 | ||
| DSP | 12 | ||
| その他 | インテリジェントアコースティックコントロール、 GPサウンドボードスピーカー |
||
| ファンクション | デュアル | ○ | |
| スプリット | ○ | ||
| 録音・再生 (MIDIソング) |
録音 | 曲数 | 250(最大) |
| トラック数 | 16 | ||
| データ容量 | 約1.5MB(最大)<約550KB/曲(最大)> | ||
| 再生 | データ容量 | 約550KB/曲(最大) | |
| フォーマット | 録音 | SMF(フォーマット0) | |
| 再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1)、 ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) |
||
| 内属曲 (プリセットソング) |
曲数 | ピアノソング50曲 | |
| 録音・再生 (オーディオソング) |
時間 | 80分/曲(最長) | |
| フォーマット | .wav (サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo) |
||
| ファンクション | デモ | 音色デモ:16 | 全体設定 | メトロノーム | ○ |
| テンポ | ○ | ||
| トランスポーズ | ○ | ||
| チューニング | ○ | ||
| スケール(音律) | 7タイプ | ||
| メモリー・接続端子 | メモリー | 内蔵メモリ− | 約1.5MB |
| 外付けドライブ(USB記憶装置) | 別売 | ||
| 接続端子 | ヘッドフォン | ヘッドフォン端子x2 | |
| MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | ||
| AUX IN | [L/L+R]、[R] | ||
| AUX OUT | [L/L+R]、[R] | ||
| [AUX PEDAL] | ○ | ||
| [USB TO DEVICE] | ○ | ||
| USB[TO HOST] | ○ | ||
| アンプ・スピーカー | アンプ出力 | (30W+30W+20W+20W)x2 | |
| スピーカー | (16cm+8cm+2.5cm)x2 | ||
| トライ・アンプシステム | ○ | ||
| 電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 80W | ||
| 初期付属品 | 初期同梱品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、電源コード、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 | |
| サイズ・質量 | 幅 [PEカラー] |
1449mm | |
| 高さ [PEカラー] |
975mm | ||
| 高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
- | ||
| 奥行き | 438mm | ||
| 質量 [PEカラー] |
69.5kg | ||
| 操作子 | 鍵盤数 | 88 | |
| 鍵盤種 | GH3鍵盤象牙調仕上げ | ||
| リニアグレードハンマー | - | ||
| タッチ感度 | ○ | ||
| ペダル数 | 3(ダンパー、ソステヌート、ソフト) | ||
| ハーフペダル | ○(ダンパーペダル) | ||
| GPレスポンスダンパーペダル | - | ||
| ディスプレイ | 7セグメントLED | ||
| パネル言語 | 英語 | ||
| 本体 | キーカバー(鍵盤蓋) | 折りたたみ式 | |
| 譜面立て | ○ | ||
| 譜面止め | - | ||
| 音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング | |
| ダイナミックステレオサンプリング | 4レベル | ||
| サステインサンプリング | ○ | ||
| キーオフサンプリング | ○ | ||
| ストリングレゾナンス | ○ | ||
| 最大同時発音数 | 256 | ||
| 音色数 | 14x2バリエーション | ||
| 効果 | ブリリアンス | 5タイプ | |
| リバーブ | 4タイプ | ||
| エフェクト | 4タイプ | ||
| デュアル | ○ | ||
| スプリット | ○ | ||
| インテリジェントアコースティックコントロール | ○ | ||
| 録音・再生 (MIDIソング) |
録音 | 曲数 | 10 |
| トラック数 | 2 | ||
| データ容量(最大) | 約1,500KB(約550KB/曲) | ||
| 再生 | データ容量(最大) | 約550KB/曲 | |
| プリセットソング | 曲数 | 50(ピアノ曲) | |
| フォーマット | 録音 | SMF(フォーマット0) | |
| 再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | ||
| 録音・再生 (オーディオソング) |
時間(最大) | 80分/曲 | |
| フォーマット | .wav(サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo) | ||
| 全体設定 | メトロノーム | ○ | |
| テンポ | ○ | ||
| トランスポーズ | ○ | ||
| チューニング | ○ | ||
| スケール(音律) | 7タイプ | ||
| メモリー | 内蔵メモリー | 約1,500KB | |
| 外付けドライブ | USB記憶装置(別売) | ||
| 接続端子 | ヘッドフォン | x2 | |
| MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | ||
| AUX IN | [L/L+R]、[R] | ||
| AUX OUT | [L/L+R]、[R] | ||
| [USB TO DEVICE] | ○ | ||
| [USB TO HOST] | ○ | ||
| アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 40Wx2 | |
| スピーカー | (16cm+5cm)x2 | ||
| 電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 45W | ||
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、電源コード、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 | ||
| サイズ・質量 | 幅 [PEカラー] |
[1449mm] | |
| 高さ [PEカラー] |
[977]mm | ||
| 高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
- | ||
| 奥行き | 438mm | ||
| 質量 [PEカラー] |
[77.5kg] | ||
| 操作子 | 鍵盤数 | 88 | |
| 鍵盤種 | NW鍵盤象牙調仕上げ(白鍵に木材を使用) | ||
| リニアグレードハンマー | ○ | ||
| タッチ感度 | ○ | ||
| ペダル数 | 3(ダンパー、ソステヌート、ソフト) | ||
| ハーフペダル | ○(ダンパーペダル) | ||
| GPレスポンスダンパーペダル | ○ | ||
| ディスプレイ | 7セグメントLED | ||
| パネル言語 | 英語 | ||
| 本体 | キーカバー(鍵盤蓋) | 折りたたみ式 | |
| 譜面立て | ○ | ||
| 譜面止め | - | ||
| 音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング | |
| ダイナミックステレオサンプリング | 4レベル | ||
| サステインサンプリング | ○ | ||
| キーオフサンプリング | ○ | ||
| ストリングレゾナンス | ○ | ||
| 最大同時発音数 | 256 | ||
| 音色数 | 14x2バリエーション | ||
| 効果 | ブリリアンス | 5タイプ | |
| リバーブ | 4タイプ | ||
| エフェクト | 4タイプ | ||
| デュアル | ○ | ||
| スプリット | ○ | ||
| インテリジェントアコースティックコントロール | ○ | ||
| 録音・再生 (MIDIソング) |
録音 | 曲数 | 10 |
| トラック数 | 2 | ||
| データ容量(最大) | 約1,500KB(約550KB/曲) | ||
| 再生 | データ容量(最大) | 約550KB/曲 | |
| プリセットソング | 曲数 | 50(ピアノ曲) | |
| フォーマット | 録音 | SMF(フォーマット0) | |
| 再生 | SMF(フォーマット0、フォーマット1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | ||
| 録音・再生 (オーディオソング) |
時間(最大) | 80分/曲 | |
| フォーマット | .wav(サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、stereo) | ||
| 全体設定 | メトロノーム | ○ | |
| テンポ | ○ | ||
| トランスポーズ | ○ | ||
| チューニング | ○ | ||
| スケール(音律) | 7タイプ | ||
| メモリー | 内蔵メモリー | 約1,500KB | |
| 外付けドライブ | USB記憶装置(別売) | ||
| 接続端子 | ヘッドフォン | x2 | |
| MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | ||
| AUX IN | [L/L+R]、[R] | ||
| AUX OUT | [L/L+R]、[R] | ||
| [USB TO DEVICE] | ○ | ||
| [USB TO HOST] | ○ | ||
| アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 40Wx2 | |
| スピーカー | (16cm+5cm)x2 | ||
| 電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 45W | ||
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、電源コード、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 | ||