鍵盤 | グレードハンマー(GH)鍵盤 |
鍵盤数 | 88鍵(A-1〜C7) |
タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス |
音源 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
最大同時発音数 | 128 |
音色数 | 10 |
効果 | リバーブ |
ボリューム | マスターボリューム |
コントロール | デュアル、メトロノーム、トランスポーズ |
ペダル | ダンパー(ハーフペダル対応)、ソステヌート、ソフト |
デモ | 各音色デモ曲、ピアノ曲50曲 |
録音機能 | 1曲100KB(約11,000音符) |
録音/再生フォーマット | スタンダードミディファイル(SMF)Format0 |
コンピューターからのソングデータ読み込み | 最大10曲 最大容量合計で337KB |
付属端子 | MIDI端子(IN/OUT)、PHONES(ヘッドフォン)端子x2 |
メインアンプ | 20Wx2 |
スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 |
定格電源 | 100V、50/60Hz |
消費電力 | 50W |
寸法[間口x奥行きx高さ] ( )内は譜面立てを立てた場合 |
1387mm x 424mm x 819mm (1387mm x 424mm x 972mm) |
装備 | キーカバー、譜面立て |
質量 | 45.5kg |
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選 クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、固定椅子、電源コード |
寸法・質量 | 間口 | 1408mm |
高さ [PEカラー] |
917mm [920mm] |
|
高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
1019mm [1021mm] |
|
奥行き | 514mm | |
質量 [PEカラー] |
65kg [68kg] |
|
操作子 | 鍵盤数 | 88鍵 |
鍵盤種 | GH3 | |
タッチ感度 | YES | |
ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | YES | |
ペダル機能 | ダンパー(ハーフペダル機能付き)、ソステヌート、ソフト | |
ディスプレイ | 7-Segment LED | |
パネル言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー |
譜面立て | YES | |
譜面止め | NO | |
音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
サステインサンプリング | NO | |
キーオフサンプリング | NO | |
発音数 | 128 | |
音色数 | 14 | |
効果 | リバーブ | 4タイプ |
デュアル | YES | |
スプリット | NO | |
録音・再生 | プリセットソング | 50 |
曲数 | 3 | |
トラック数 | 2 | |
容量 | フラッシュメモリー(内蔵)ユーザーソング:100KB×3、外部ソング:447KB | |
再生データフォーマット | SMF(Format0&1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | |
録音データフォーマット | SMF(Format0) | |
機能 | メトロノーム | YES |
テンポ | YES | |
トランスポーズ | YES | |
チューニング | YES | |
スケール | 7タイプ | |
メモリー | フロッピーディスクドライブ | 別売フロッピーディスクドライブを[USB TO HOST]端子に接続可 |
内部メモリー | 300KB/外部ソング447KB | |
USB記憶装置 | 別売USB記憶装置を[USB TO DEVICE]端子に接続可 | |
インターネットダイレクト接続 | LAN端子使用 無線LANイーサネットコンバータ (LAN端子仕様) USB-LANアダプター (USB TO DEVICE端子使用) |
NO |
接続端子 | ヘッドフォン | x2 |
MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | |
AUX IN | [L/L+R]、[R] | |
AUX OUT | [L/L+R]、[R] | |
USB[TO DEVICE] | x1 | |
USB[TO HOST] | YES | |
[LAN] | NO | |
アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 20Wx2 |
スピーカー | 16cmx2 | |
スピーカーボックス | - | |
電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 50W | |
初期付属ソフト | CD-ROM | アクセサリーCD-ROM |
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、アクセサリーCD-ROMインストールガイド、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 |
寸法・質量 | 間口 | 1408mm |
高さ [PEカラー] |
917mm [920mm] |
|
高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
1018mm [1019mm] |
|
奥行き | 514mm | |
質量 [PEカラー] |
69kg [71kg] |
|
操作子 | 鍵盤数 | 88鍵 |
鍵盤種 | GH3鍵盤象牙調仕上げ | |
タッチ感度 | YES | |
ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | YES | |
ペダル機能 | ダンパー(ハーフペダル機能付き)、ソステヌート、ソフト | |
ディスプレイ | 7-Segment LED | |
パネル言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー |
譜面立て | YES | |
譜面止め | YES | |
音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
サステインサンプリング | YES | |
キーオフサンプリング | YES | |
発音数 | 128 | |
音色数 | 14x2 | |
効果 | リバーブ | 4タイプ |
デュアル | YES | |
スプリット | YES | |
録音・再生 | プリセットソング | 50 |
曲数 | 3 | |
トラック数 | 2 | |
容量 | フラッシュメモリー(内蔵)ユーザーソング:100KB×3、外部ソング:447KB | |
再生データフォーマット | SMF(Format0&1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | |
録音データフォーマット | SMF(Format0) | |
機能 | メトロノーム | YES |
テンポ | YES | |
トランスポーズ | YES | |
チューニング | YES | |
スケール | 7タイプ | |
メモリー | フロッピーディスクドライブ | 別売フロッピーディスクドライブを[USB TO HOST]端子に接続可 |
内部メモリー | 300KB/外部ソング447KB | |
USB記憶装置 | 別売USB記憶装置を[USB TO DEVICE]端子に接続可 | |
インターネットダイレクト接続 | LAN端子使用 無線LANイーサネットコンバータ (LAN端子仕様) USB-LANアダプター (USB TO DEVICE端子使用) |
YES |
接続端子 | ヘッドフォン | x2 |
MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | |
AUX IN | [L/L+R]、[R] | |
AUX OUT | [L/L+R]、[R] | |
USB[TO DEVICE] | x2 | |
USB[TO HOST] | YES | |
[LAN] | YES | |
アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 40Wx2 |
スピーカー | (16cm+5cm)x2 | |
スピーカーボックス | - | |
電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 50W | |
初期付属ソフト | CD-ROM | アクセサリーCD-ROM |
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、アクセサリーCD-ROMインストールガイド、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 |
寸法・質量 | 間口 | 1408mm |
高さ [PEカラー] |
917mm [920mm] |
|
高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
1018mm [1019mm] |
|
奥行き | 511mm | |
質量 [PEカラー] |
78kg [81kg] |
|
操作子 | 鍵盤数 | 88鍵 |
鍵盤種 | NW鍵盤象牙調仕上げ | |
タッチ感度 | YES | |
ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | YES | |
ペダル機能 | ダンパー(ハーフペダル機能付き)、ソステヌート、ソフト | |
ディスプレイ | 7-Segment LED | |
パネル言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー |
譜面立て | YES | |
譜面止め | YES | |
音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
サステインサンプリング | YES | |
キーオフサンプリング | YES | |
発音数 | 128 | |
音色数 | 14x2 | |
効果 | リバーブ | 4タイプ |
デュアル | YES | |
スプリット | YES | |
録音・再生 | プリセットソング | 50 |
曲数 | 3 | |
トラック数 | 2 | |
容量 | フラッシュメモリー(内蔵)ユーザーソング:100KB×3、外部ソング:447KB | |
再生データフォーマット | SMF(Format0&1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | |
録音データフォーマット | SMF(Format0) | |
機能 | メトロノーム | YES |
テンポ | YES | |
トランスポーズ | YES | |
チューニング | YES | |
スケール | 7タイプ | |
メモリー | フロッピーディスクドライブ | 別売フロッピーディスクドライブを[USB TO HOST]端子に接続可 |
内部メモリー | 300KB/外部ソング447KB | |
USB記憶装置 | 別売USB記憶装置を[USB TO DEVICE]端子に接続可 | |
インターネットダイレクト接続 | LAN端子使用 無線LANイーサネットコンバータ (LAN端子仕様) USB-LANアダプター (USB TO DEVICE端子使用) |
YES |
接続端子 | ヘッドフォン | x2 |
MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | |
AUX IN | [L/L+R]、[R] | |
AUX OUT | [L/L+R]、[R] | |
USB[TO DEVICE] | x2 | |
USB[TO HOST] | YES | |
[LAN] | YES | |
アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 40Wx2 |
スピーカー | (16cm+5cm)x2 | |
スピーカーボックス | ○ | |
電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 50W | |
初期付属ソフト | CD-ROM | アクセサリーCD-ROM |
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、アクセサリーCD-ROMインストールガイド、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 |
製品名 | CLP-380 | サイズ・質量 | 寸法 | 幅 | 1406mm |
高さ ( )内は譜面立てを立てた場合 |
943mm (1037mm) | 奥行き | 512mm |
質量 | 95kg | ||
操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
鍵盤種 | ナチュラルウッド(NW)鍵盤象牙調仕上げ(白鍵に木材を使用) | ||
タッチ感度 | YES | ||
ペダル | ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | YES | ||
ペダル機能 | ダンパー(ハーフペダル対応)、ソステヌート、ソフト | ||
ディスプレイ | タイプ | LCD | |
サイズ | 24-Character x 2-Line | ||
バックライト | YES | ||
コントラスト | YES | ||
言語 | 英語・カナ | ||
パネル | 言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー | |
譜面立て | YES | ||
譜面止め | YES | ||
音源・音色 | 音源 | 音源方式 | 5レベルAWMダイナミックステレオサンプリング |
ダイナミックステレオサンプリング | 5 | ||
サステインサンプリング | YES | ||
キーオフサンプリング | YES | ||
ストリングレゾナンス | YES | ||
発音数 | 最大同時発音数 | 128 | |
プリセット | 音色数 | 38、XG音色:480+12ドラムキット | |
音源フォーマット | XG | YES | |
GS | YES | ||
GM | YES | ||
GM2 | YES | ||
効果 | タイプ | リバーブ | 5 |
コーラス | 3 | ||
ブリリアンス | 7 | ||
DSP | 12 | ||
iAFC | YES | ||
ファンクション | デュアル | YES | |
スプリット | YES | ||
録音再生 | 録音 | 録音曲数(最大) | 250 |
録音トラック数 | 16 | ||
データ容量 | フラッシュメモリー(内蔵):1.47MB | ||
互換性 | 再生フォーマット | SMF(Format0&1)、ESEQ | |
録音フォーマット | SMF(Format0) | ||
ファンクション | 内蔵曲数 | デモ | ピアノ曲50 |
全体設定 | メトロノーム | YES | |
テンポ | YES | ||
トランスポーズ | YES | ||
チューニング | YES | ||
スケール | 7タイプ | ||
メモリー・接続端子 | メモリー | フロッピーディスクドライブ | 別売 |
内蔵メモリー | YES(1.47MB) | ||
外付けドライブ(USB記憶装置) | 別売 | ||
接続端子 | ヘッドフォン | ヘッドフォン端子x2 | |
MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | ||
AUX IN | [L/L+R]、[R] | ||
AUX OUT | [L/L+R]、[R] | ||
[AUX PEDAL] | YES | ||
USB[TO DEVICE] | YES | ||
USB[TO HOST] | YES | ||
[LAN] | YES | ||
アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 35Wx2+20Wx2+20Wx2+12Wx2 | |
スピーカー | 16cmx2、2.5cm(DOME)x2、8cmx4 | ||
トライ・アンプシステム | YES | ||
電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 75W | ||
サービス | インターネットダイレクトコネクション | YES | |
初期同梱ソフト | CD-ROM | アクセサリーCD-ROM | |
初期付属品 | 初期同梱品 | 保証書、取扱説明書、インストールガイド、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、電源コード、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 |
寸法・質量 | 間口 | 1449mm |
高さ [PEカラー] |
[977mm] | |
高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
- | |
奥行き | 430mm | |
質量 [PEカラー] |
[78kg] | |
操作子 | 鍵盤数 | 88鍵 |
鍵盤種 | GH3鍵盤象牙調仕上げ | |
タッチ感度 | YES | |
ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | YES | |
ペダル機能 | ダンパー(ハーフペダル機能付き)、ソステヌート、ソフト | |
ディスプレイ | 7-Segment LED | |
パネル言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | 回転式キーカバー |
譜面立て | YES | |
譜面止め | NO | |
音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
サステインサンプリング | NO | |
キーオフサンプリング | NO | |
発音数 | 128 | |
音色数 | 14 | |
効果 | リバーブ | 4タイプ |
デュアル | YES | |
スプリット | NO | |
録音・再生 | プリセットソング | 50 |
曲数 | 3 | |
トラック数 | 2 | |
容量 | フラッシュメモリー(内蔵)ユーザーソング:100KB×3、外部ソング:447KB | |
再生データフォーマット | SMF(Format0&1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | |
録音データフォーマット | SMF(Format0) | |
機能 | メトロノーム | YES |
テンポ | YES | |
トランスポーズ | YES | |
チューニング | YES | |
スケール | 7タイプ | |
メモリー | フロッピーディスクドライブ | 別売フロッピーディスクドライブを[USB TO HOST]端子に接続可 |
内部メモリー | 300KB/外部ソング447KB | |
USB記憶装置 | 別売USB記憶装置を[USB TO DEVICE]端子に接続可 | |
インターネットダイレクト接続 | LAN端子使用 無線LANイーサネットコンバータ (LAN端子仕様) USB-LANアダプター (USB TO DEVICE端子使用) |
YES |
接続端子 | ヘッドフォン | x2 |
MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | |
AUX IN | [L/L+R]、[R] | |
AUX OUT | [L/L+R]、[R] | |
USB[TO DEVICE] | 1 | |
USB[TO HOST] | YES | |
[LAN] | YES | |
アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 40Wx2 |
スピーカー | (16cm+5cm)x2 | |
スピーカーボックス | ○ | |
電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 50W | |
初期付属ソフト | CD-ROM | アクセサリーCD-ROM |
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、アクセサリーCD-ROMインストールガイド、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 |
寸法・質量 | 間口 | 1449mm |
高さ [PEカラー] |
[977mm] | |
高さ(譜面立てを立てた場合) [PEカラー] |
- | |
奥行き | 430mm | |
質量 [PEカラー] |
[78kg] | |
操作子 | 鍵盤数 | 88鍵 |
鍵盤種 | NW鍵盤象牙調仕上げ | |
タッチ感度 | YES | |
ペダル数 | 3 | |
ハーフペダル | YES | |
ペダル機能 | ダンパー(ハーフペダル機能付き)、ソステヌート、ソフト | |
ディスプレイ | 7-Segment LED | |
パネル言語 | 英語 | |
本体 | 鍵盤蓋 | 回転式キーカバー |
譜面立て | YES | |
譜面止め | NO | |
音源・音色 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
サステインサンプリング | NO | |
キーオフサンプリング | NO | |
発音数 | 128 | |
音色数 | 14 | |
効果 | リバーブ | 4タイプ |
デュアル | YES | |
スプリット | NO | |
録音・再生 | プリセットソング | 50 |
曲数 | 3 | |
トラック数 | 2 | |
容量 | フラッシュメモリー(内蔵)ユーザーソング:100KB×3、外部ソング:447KB | |
再生データフォーマット | SMF(Format0&1)、ESEQ(ピアノプレーヤ用ソングのみ) | |
録音データフォーマット | SMF(Format0) | |
機能 | メトロノーム | YES |
テンポ | YES | |
トランスポーズ | YES | |
チューニング | YES | |
スケール | 7タイプ | |
メモリー | フロッピーディスクドライブ | 別売フロッピーディスクドライブを[USB TO HOST]端子に接続可 |
内部メモリー | 300KB/外部ソング447KB | |
USB記憶装置 | 別売USB記憶装置を[USB TO DEVICE]端子に接続可 | |
インターネットダイレクト接続 | LAN端子使用 無線LANイーサネットコンバータ (LAN端子仕様) USB-LANアダプター (USB TO DEVICE端子使用) |
YES |
接続端子 | ヘッドフォン | x2 |
MIDI | [IN]、[OUT]、[THRU] | |
AUX IN | [L/L+R]、[R] | |
AUX OUT | [L/L+R]、[R] | |
USB[TO DEVICE] | 1 | |
USB[TO HOST] | YES | |
[LAN] | YES | |
アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 40Wx2 |
スピーカー | (16cm+5cm)x2 | |
スピーカーボックス | ○ | |
電源 | 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 50W | |
初期付属ソフト | CD-ROM | アクセサリーCD-ROM |
初期付属品 | 保証書、取扱説明書、アクセサリーCD-ROMインストールガイド、ピアノで弾く名曲50選、ヘッドフォン、高低自在椅子、ユーザー登録のご案内 |