| 鍵盤 | GH鍵盤 88鍵 (A-1〜C7) |
| 音源 | AWMステレオサンプリング |
| 最大同時発音数 | 64 |
| 音色数 | 10 |
| 効果 | リバーブ |
| ボリューム | マスターボリューム |
| コントロール | デュアル、メトロノーム、トランスポーズ |
| ペダル | ダンパー、ソステヌート、ソフト |
| デモ | 各音色デモ曲、ピアノ曲50曲 |
| 録音機能 | 1曲録音可能 65KB (約11,000音符) |
| コンピューターからのソングデータ読み込み | 最大10ソング 最大容量合計で352KB |
| 付属端子 | MIDI端子(IN/OUT)、PHONES(ヘッドフォン)端子x2 |
| メインアンプ | 20Wx2 |
| スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 |
| 定格電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 37W |
| 寸法[間口x奥行きx高さ] ( )内は譜面立てを立てた場合 |
1357mm x 420mm x 819mm (1357mm x 420mm x 973mm) |
| 装備 | キーカバー、譜面立て |
| 質量 | 41kg |
| 初期付属品 | 取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、専用椅子、保証書、ヘッドフォンハンガーセット、ネジセット、鍵盤用布カバー(YDP-J151のみ) |
| 鍵盤 | GHS鍵盤 88鍵 (A-1〜C7) |
| 音源 | AWMステレオサンプリング |
| 最大同時発音数 | 64 |
| 音色数 | 6 |
| 効果 | リバーブ |
| ボリューム | マスターボリューム |
| コントロール | デュアル、メトロノーム、トランスポーズ |
| ペダル | ダンパー、ソステヌート、ソフト |
| デモ | 各音色デモ曲、ピアノ曲50曲 |
| 録音機能 | 1曲録音可能 65KB (約11,000音符) |
| コンピューターからのソングデータ読み込み | 最大10ソング 最大容量合計で352KB |
| 付属端子 | MIDI端子(IN/OUT)、PHONES(ヘッドフォン)端子x2 |
| メインアンプ | 6Wx2 |
| スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 |
| 定格電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 28W |
| 寸法[間口x奥行きx高さ] ( )内は譜面立てを立てた場合 |
1357mm x 420mm x 822mm (1357mm x 420mm x 971mm) |
| 装備 | キーカバー、譜面立て |
| 質量 | 37kg |
| 初期付属品 | 取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、専用椅子、保証書、電源アダプター PA-5D |
| 鍵盤 | グレードハンマースタンダード(GHS)鍵盤 黒鍵マット仕上げ |
| 鍵盤数 | 88鍵 (A-1〜C7) |
| タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス |
| 音源 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
| 最大同時発音数 | 64 |
| 音色数 | 6 |
| 効果 | リバーブ |
| ボリューム | マスターボリューム |
| コントロール | デュアル、メトロノーム、トランスポーズ |
| ペダル | ダンパー(ハーフペダル対応)、ソステヌート、ソフト |
| デモ | 各音色デモ曲、ピアノ曲50曲 |
| 録音機能 | 1曲 100KB (約11,000音符) |
| 録音/再生フォーマット | スタンダードミディファイル(SMF)Format0 |
| コンピューターからのソングデータ読み込み | 最大10曲 最大容量合計で337KB |
| 付属端子 | MIDI端子(IN/OUT)、PHONES(ヘッドフォン)端子x2 |
| メインアンプ | 6Wx2 |
| スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 |
| 定格電源 | 100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 28W |
| 寸法[間口x奥行きx高さ] ( )内は譜面立てを立てた場合 |
1357mm x 420mm x 819mm (1357mm x 420mm x 973mm) |
| 装備 | キーカバー、譜面立て |
| 質量 | 41kg |
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、 クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、椅子、 電源アダプター(PA-5Dまたはヤマハ推奨の同等品) |
| 鍵盤 | グレードハンマー(GH)鍵盤 |
| 鍵盤数 | 88鍵 (A-1〜C7) |
| タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス |
| 音源 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
| 最大同時発音数 | 64 |
| 音色数 | 10 |
| 効果 | リバーブ |
| ボリューム | マスターボリューム |
| コントロール | デュアル、メトロノーム、トランスポーズ |
| ペダル | ダンパー(ハーフペダル対応)、ソステヌート、ソフト |
| デモ | 各音色デモ曲、ピアノ曲50曲 |
| 録音機能 | 1曲 100KB (約11,000音符) |
| 録音/再生フォーマット | スタンダードミディファイル(SMF)Format0 |
| コンピューターからのソングデータ読み込み | 最大10曲 最大容量合計で337KB |
| 付属端子 | MIDI端子(IN/OUT)、PHONES(ヘッドフォン)端子x2 |
| メインアンプ | 20Wx2 |
| スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 |
| 定格電源 | 100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 40W |
| 寸法[間口x奥行きx高さ] ( )内は譜面立てを立てた場合 |
1357mm x 420mm x 819mm (1357mm x 420mm x 973mm) |
| 装備 | キーカバー、譜面立て |
| 質量 | 43kg |
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、 クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、椅子、 電源コード |
| サイズ・重量 | 幅 | 1357mm | |
| 高さ ( )内は譜面立てを立てた場合 |
815mm (969mm) |
||
| 奥行き | 422mm | ||
| 質量 | 37kg | ||
| 操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
| 鍵盤種 | グレードハンマースタンダード(GHS)鍵盤 黒鍵マット仕上げ |
||
| タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス | ||
| ペダル | ペダル数 | 3 | |
| ハーフペダル | ○ | ||
| ペダル機能 | ダンパー、ソステヌート、ソフト | ||
| パネル | 言語 | 英語 | |
| 本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー | |
| 譜面立て | ○ | ||
| 音源・音色 | 音源 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
| ダイナミックステレオ サンプリング |
3 | ||
| 発音数 | 最大同時発音数 | 64 | |
| プリセット | 音色数 | 6 | |
| 効果 | タイプ | リバーブ | ○ |
| ダンパーレゾナンス | - | ||
| 鍵盤パート | デュアル | ○ | |
| ソング 録音再生 |
プリセット | 内蔵曲数 | 音色デモ曲6、ピアノ曲50曲 |
| 録音 | 録音曲数 | 1 | |
| 録音トラック数 | 2 | ||
| データ容量 | 1曲100KB(約11,000音符) | ||
| フォーマット形式 | 再生フォーマット | スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0&1 | |
| 録音フォーマット | スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0 | ||
| ファンクション | 全体設定 | メトロノーム | ○ |
| テンポ | 32〜280 | ||
| トランスポーズ | -6〜0〜+6 | ||
| チューニング | ○ | ||
| メモリー | 内蔵メモリー | ユーザーソング用:100KB(1曲)、 外部ソング用:最大容量合計845KB(最大10曲) |
|
| 接続端子 | ヘッドフォン | 2 | |
| MIDI | IN/OUT | ||
| アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 6Wx2 | |
| スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 | ||
| 定格電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 15W | ||
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、椅子、ユーザー登録のご案内、電源アダプター(PA-150Aまたはヤマハ推奨の同等品) | ||
| サイズ・重量 | 幅 | 1357mm | |
| 高さ ( )内は譜面立てを立てた場合 |
815mm (969mm) |
||
| 奥行き | 422mm | ||
| 質量 | 42kg | ||
| 操作子 | 鍵盤 | 鍵盤数 | 88 |
| 鍵盤種 | グレードハンマー(GH)鍵盤 | ||
| タッチ感度 | ハード/ミディアム/ソフト/フィックス | ||
| ペダル | ペダル数 | 3 | |
| ハーフペダル | ○ | ||
| ペダル機能 | ダンパー、ソステヌート、ソフト | ||
| パネル | 言語 | 英語 | |
| 本体 | 鍵盤蓋 | スライド式キーカバー | |
| 譜面立て | ○ | ||
| 音源・音色 | 音源 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
| ダイナミックステレオ サンプリング |
3 | ||
| 発音数 | 最大同時発音数 | 128 | |
| プリセット | 音色数 | 10 | |
| 効果 | タイプ | リバーブ | ○ |
| ダンパーレゾナンス | ○ | ||
| 鍵盤パート | デュアル | ○ | |
| ソング 録音再生 |
プリセット | 内蔵曲数 | 音色デモ曲10、ピアノ曲50曲 |
| 録音 | 録音曲数 | 1 | |
| 録音トラック数 | 2 | ||
| データ容量 | 1曲100KB(約11,000音符) | ||
| フォーマット形式 | 再生フォーマット | スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0&1 | |
| 録音フォーマット | スタンダードMIDIファイル(SMF)Format0 | ||
| ファンクション | 全体設定 | メトロノーム | ○ |
| テンポ | 32〜280 | ||
| トランスポーズ | -6〜0〜+6 | ||
| チューニング | ○ | ||
| メモリー | 内蔵メモリー | ユーザーソング用:100KB(1曲)、 外部ソング用:最大容量合計845KB(最大10曲) |
|
| 接続端子 | ヘッドフォン | 2 | |
| MIDI | IN/OUT | ||
| アンプ・スピーカー | アンプ出力 | 20Wx2 | |
| スピーカー | 楕円(12cmx6cm)x2 | ||
| 定格電源 | AC100V、50/60Hz | ||
| 消費電力 | 40W | ||
| 初期付属品 | 保証書、取扱説明書、ピアノで弾く名曲50選、クイックオペレーションガイド、ヘッドフォン、椅子(YDP-161RJ・YDP-161CJ・YDP-161BJは高低自在椅子)、ユーザー登録のご案内、電源コード | ||
| サイズ | [間口x奥行きx高さ] | 1369mm x 502mm x 852mm |
| 譜面立てを立てた場合 [間口x奥行きx高さ] |
1369mm x 502mm x 1006mm | |
| 質量 | 49kg | |
| 鍵盤 | 鍵盤種 | グレードハンマースタンダード(GHS)鍵盤、黒鍵マット仕上げ | 鍵盤数 | 88 |
| タッチ感度 | 3段階/固定 | |
| ペダル | ダンパー(ハーフペダル機能付き)、ソステヌート、ソフト | |
| ディスプレイ | LCDディスプレイ | 320x240ドット(バックライト付き) |
| 譜面、歌詞表示 | ○ | |
| コントラスト | ○ | |
| 本体 | 鍵盤蓋 | スライド式 |
| 譜面立て | ○||
| 譜面止め | ○ | |
| 楽器 | 音源方式 | AWMダイナミックステレオサンプリング |
| ダイナミックステレオサンプリング | 3 | |
| 最大同時発音数 | 64 | |
| 楽器数 | 131パネル音色+12ドラム/SFXキット+361XGlite音色 | |
| 効果 | リバーブ | 35 |
| コーラス | 44 | |
| ハーモニー | 26 | |
| DSP | 238 | |
| デュアル | ○ | |
| スプリット | ○ | |
| サウンドタイプ | Piano/Style | |
| スタイル | スタイル数 | 160プリセット+外部ファイル |
| フィンガリング | マルチフィンガリング、フルキーボード | |
| OTS(ワンタッチセッティング) | ○ | |
| スタイル音量 | ○ | |
| ソング | ソング数 | 内蔵ソング30曲+ユーザーソング5曲+付属CD-ROM(70曲) |
| 録音 | ユーザーソング5曲 | |
| 録音トラック | 1〜5、スタイル | |
| ソング音量 | ○ | |
| イージーソングアレンジャー | ○ | |
| レッスン、評価 | ○ | |
| ミュージックデータベース | データベース数 | 300+外部ファイル |
| 記憶媒体デバイス | USB記憶装置(別売り) | 接続可 |
| フラッシュメモリー(内蔵) | 約1.8MB | |
| テンポ | テンポ範囲 | 5〜280 |
| メトロノーム | ○ | |
| レジストレーションメモリー | 8バンクx2 | |
| その他 | ピアノリセットボタン | ○ |
| パフォーマンスアシスタント | ○ | |
| トランスポーズ、チューニング | ○ | |
| 接続 | ヘッドフォン端子 | 2 |
| USB TO HOST端子 | ○ | |
| USB TO DEVICE端子 | ○ | |
| アンプ出力・スピーカー | アンプ出力 | 20W+20W |
| スピーカー | 12cmx2 | |
| 定格電源 | AC100V50/60Hz | |
| 消費電力 | 40W | |
| 初期付属品 | ヘッドフォン、高低自在椅子、ヤマハオンラインメンバー製品ユーザー登録のご案内、保証書 | |
| 別売品 | ヘッドフォン | HPE-150 |
| USB-FDDユニット | UD-FD01 | |